จำนวนประชากร และ อัตราการเกิด ในประเทศไทยแบ่งตามจังหวัด ปี 2555
เกร่นก่อนนะครับ พอดีช่วงนึงในชีวิต เคยได้ทำหน้าที่เป็น Country manager ของบริษัทยา Local made จากอินเดีย เจอคำถามมากมายเกี่ยวกับโอกาสในการทำตลาดในประเทศไทย สิ่งนึงที่คนอินเดียอยากรู้มากคือ จำนวนประขากร ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งในต่างประเทศจะใช้เป็นปัจจัยนึงในการคำนวนPotentialของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งข้อมูลนี้ใช้ประโยชน์ในการแบ่งเขตการขายของทางทีมSale พอดีหาเจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้ทราบครับ
ที่มา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2555
หมายเหตุ ข้อมูลเป็นข้อมูล ปลายปี 2555 ครับ ปี 2556 ยังไม่เห็นออกมาครับ
| Region | Province | Population 2555 | Birth rate 2555 |
| BKK | Bangkok | 5,673,560 | 105,507 |
| Samutprakarn | 1,223,302 | 17,250 | |
| Nonthaburi | 1,141,673 | 11,724 | |
| Patumthani | 1,033,837 | 12,048 | |
| Central | Saraburi | 625,689 | 8,586 |
| Lopburi | 758,059 | 7,806 | |
| Chainat | 333,172 | 2,979 | |
| Singburi | 213,216 | 2,179 | |
| Angthong | 283,882 | 2,879 | |
| Ayutthaya | 793,509 | 9,059 | |
| Nakornpathom | 874,616 | 9,731 | |
| Samutsongkam | 194,042 | 1,459 | |
| Samutsakorn | 508,812 | 12,212 | |
| Petchaburi | 468,874 | 4,937 | |
| Prajuan-Kirikran | 517,050 | 7,173 | |
| Cholburi | 1,364,002 | 31,209 | |
| Rayong | 649,275 | 10,371 | |
| Chanthaburi | 521,812 | 6,873 | |
| Trad | 222,855 | 2,736 | |
| Chachengsao | 685,721 | 8,953 | |
| Prachinburi | 473,770 | 6,075 | |
| Sakaew | 548,342 | 6,137 | |
| Nakornnayok | 255,174 | 3,753 | |
| Cholburi | 1,364,002 | 31,209 | |
| Suphanburi | 847,308 | 9,368 | |
| Rajburi | 846,631 | 10,958 | |
| Kanchanaburi | 838,269 | 9,769 | |
| North | Phisanulok | 854,372 | 9,376 |
| Pichit | 549,395 | 5,366 | |
| Petchaboon | 993,702 | 8,951 | |
| Tak | 526,045 | 9,006 | |
| Lamphang | 756,811 | 5,339 | |
| Phare | 457,607 | 3,329 | |
| Utharadit | 461,294 | 3,989 | |
| Nakornsawan | 1,073,347 | 10,813 | |
| Kampangpetch | 727,555 | 6,397 | |
| Utaithani | 328,950 | 3,263 | |
| Sukhothai | 602,601 | 5,156 | |
| Chaingrai | 1,200,423 | 12,399 | |
| Phayao | 488,120 | 3,980 | |
| Lampoon | 404,673 | 3,575 | |
| Nan | 477,673 | 4,273 | |
| Chaingmai | 1,655,642 | 20,394 | |
| Maehongsorn | 244,356 | 3,352 | |
| NE | Nakornrajsrima | 2,601,167 | 28,623 |
| Chaiyapoom | 1,133,034 | 10,728 | |
| Surin | 1,386,277 | 14,680 | |
| Buriram | 1,566,740 | 16,636 | |
| Srisaket | 1,458,370 | 14,374 | |
| Roi-et | 1,308,570 | 11,197 | |
| Kalasin | 985,084 | 9,407 | |
| Mahasarakam | 945,149 | 7,934 | |
| Khonkaen | 1,774,816 | 21,008 | |
| Udornthani | 1,557,298 | 17,444 | |
| Nongbualampoo | 505,071 | 5,270 | |
| Loei | 629,787 | 7,435 | |
| Nongkai | 512,439 | 5,496 | |
| Bungkarn | 412,613 | 5,341 | |
| Sakonnakorn | 1,129,174 | 13,847 | |
| Nakornpranom | 708,350 | 6,971 | |
| Ubolrajthani | 1,826,920 | 21,802 | |
| Mukdaharn | 342,868 | 4,119 | |
| Yasothorn | 540,267 | 4,994 | |
| Aumnajcharoen | 373,494 | 3,627 | |
| South | Suratthani | 1,023,288 | 16,610 |
| Chumporn | 495,310 | 6,720 | |
| Phuket | 360,905 | 9,087 | |
| Ranong | 182,648 | 2,657 | |
| Pungnga | 257,493 | 3,582 | |
| Songkla | 1,378,574 | 22,709 | |
| Pattalung | 514,492 | 5,837 | |
| Pattanee | 671,615 | 12,609 | |
| Yala | 500,814 | 11,791 | |
| Narathivas | 757,397 | 14,116 | |
| Nakornsrithammarat | 1,534,887 | 19,531 | |
| Satul | 305,879 | 5,109 | |
| Krabi | 444,967 | 7,779 | |
| Trang | 631,920 | 9,079 |
ก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น